Classifica:

NR AUTO PILOTA TENNISTA PENALITÀ PUNTI AUTO GAMES vinti/persi PUNTI TENNIS TOTALE CLASSIFICA FINALE
      1’GIRO 2’GIRO TOTALE          
11 BRISTOT MASSIMILIANO GENNARO CARLO 12 4 16 100 6 95 195 1
8 FELLONI GIULIO NALIN DUILIO 14 26 40 65 7 100 165 2
6 FABBRI AUGUSTO BARRI LUDOVICA 13 9 22 85 2 80 165 3
15 FRIGNANI IOLANDA NARDINI NICOLA 12 5 17 95 -2 56 151 4
5 TONIOLI FABIO DE PALMA SERENA 15 9 24 74 0 74 148 5
16 GOVONI GABRIELE RUFFO ANTONIO 13 15 28 71 1 77 148 6
9 MANSANTI PIETRO FEDERZONI MAURO 35 28 63 50 4 85 145 7
3 STABELLINI ANTONIO BOTTONI FRANCESCO 25 28 53 53 5 90 143 8
19 ZAMBONI ANDREA BOCCIA SERGIO 7 22 29 68 0 74 142 9
20 SALVADORI TIZIANO BELLINI FEDERICO 10 12 22 85 -2 56 141 10
4 BERTONCELLI MICHELE COCCHI ALBERTO 9 10 19 90 -6 48 138 11
7 COLOMBARI ANTONIO TOMASI FRANCO 25 19 44 62 0 74 136 12
1 FALZONI VITTORIO NOVELLI MONICA 14 8 22 85 -7 46 131 13
10 BRATTI CLAUDIO ALBIERI RICCARDO 27 21 48 56 0 74 130 14
12 RAMBALDI GIANCARLO CAPOZZA FIORETTA 74 13 87 46 0 74 120 15
14 PELATI FABRIZIO GENNARO CATERINA 30 16 46 59 -5 50 109 16
18 GRELEWSKI CARLO CHIARINI DANIELA 32 41 73 48 -1 59 107 17
2 MAIARELLI MASSIMO CAPOZZA MARIO 86 11 97 44 -2 56 100 18
Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico

Questo sito utilizza solo cookies tecnici necessari per suo il funzionamento e la navigazione. Tutti i cookies sono bloccati fino a che non accetti. Sono presenti video di Youtube che consentono l’installazione di cookies profilanti di terze parti, ma sono bloccati finché non li farai partire. Se clicchi su accetto, permetti l'utilizzo di tutti i cookie. Per maggiori informazioni, anche sulla disattivazione, è possibile consultare la nostra informativa privacy e cookies policy completa.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi