Classifica

CL Cognome PC1 PC2 TOTALE PEN VARIE TOTALE+VARIE
1 Gessi 42 58 100   100
2 Masi 35 93 128   128
3 Frignani 260 56 316   316
4 Grelewski 229 145 374   374
5 Costa 627 328 955   955
6 Marini 714 434 1148   1148
7 Succi 657 556 1213   1213
8 Timacchi 1001 313 1314   1314
9 Pelati 115 1200 1315   1315
10 Ferri 485 847 1332   1332
11 Squerzanti 846 674 1520   1520
12 Ricci 1207 384 1591   1591
13 Bozzolan 438 1200 1638   1638
14 Petrone 1223 490 1713   1713
15 Gilli 1225 563 1788   1788
16 Papi 1309 505 1814   1814
Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico

Questo sito utilizza solo cookies tecnici necessari per suo il funzionamento e la navigazione. Tutti i cookies sono bloccati fino a che non accetti. Sono presenti video di Youtube che consentono l’installazione di cookies profilanti di terze parti, ma sono bloccati finché non li farai partire. Se clicchi su accetto, permetti l'utilizzo di tutti i cookie. Per maggiori informazioni, anche sulla disattivazione, è possibile consultare la nostra informativa privacy e cookies policy completa.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi